OPP-300 | OPP-200 | Mini-padder | Micro-padder | |
Horsepower | 328 kW | 250 kW | 129 kW | 75 kW |
Processing Capability | 595 cubic m/hr | 339 cubic m/hr | 100 cubic m/hr | 61 cubic m/hr |
Weight | 50,000 kg | 32,600 kg | 24,000 kg | 1,600 kg (head only) |
Ground Pressure | 97 kPa | 70 kPa | 66kPa | 44 kPa |
Fuel Consumption | 75 L/hr | 57 L/hr | 19 L/hr | 13.2 L/hr |
OPP-300 | OPP-200 | Mini-padder | Micro-padder | |
Horsepower | 440 hp | 335 hp | 175 hp | 100 hp |
Processing Capability | 778 cubic yd/hr | 444 cubic yd/hr | 130 cubic yd/hr | 80 cubic yd/hr |
Weight | 110,000 lb | 72,000 lb | 53,000 lb | 3,500 lb (head only) |
Ground Pressure | 14 psi | 10 psi | 10 psi | 6.4 psi |
Fuel Consumption | 20 US gal/hr | 15 Us gal/hr | 5 US gal/hr | 3.5 US gal/hr |
Copyright © OZZIE'S PIPELINE PADDER INC.